Ручной листогибочный станок Атлант Стандарт
Модель | «Атлант» Станд.1500 | «Атлант» Станд. 2000 | «Атлант» Станд. 2500 | «Атлант» Станд. 3000 |
Толщина гиба, мм | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Длина гиба, мм | 1800 | 2500 | 2800 | 3050 |
Длина реза, мм | 1500 | 2200 | 2500 | 3050 |
Отрезное устройство | есть | есть | есть | есть |
Цены от 09 января 2023 | ||||
Цена руб., с НДС | 118 000 | 125 000 | 129 000 | 134 000 |
Ручной усиленный листогибочный станок Атлант Плюс
Модель | «Атлант» Плюс 1500 | «Атлант» Плюс 2000 | «Атлант» Плюс 2500 | «Атлант» Плюс 3000 |
Толщина гиба, мм | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Длина гиба, мм | 1800 | 2500 | 2800 | 3050 |
Длина реза, мм | 1500 | 2200 | 2500 | 3050 |
Отрезное устройство | есть | есть | есть | есть |
Цены от 09 января 2023 | ||||
Цена руб., с НДС | 121 000 | 128 000 | 132 000 | 138 000 |
Ручной сегментный листогибочный станок Атлант Сегмент
Модель | «Атлант» Сегмент 1500 | «Атлант» Сегмент 2000 | «Атлант» Сегмент 2500 |
Толщина гиба, мм | 1,2-2,0 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 |
Длина гиба, мм | 1800 | 2500 | 2800 |
Длина реза, мм | 1500 | 2200 | 2500 |
Отрезное устройство | есть | есть | есть |
Цены от 22 июня 2022 | |||
Цена руб., с НДС | 144 000 | 174 000 | 184 000 |